CAMPEONATO MUNDIAL DE AGILITY 2006
HORARIOS

 

 

Exame veterinário e Treinos
 
País Cães Exame Veterinário Treino
SUI 17 07.00 h - 07.19 h 08.00 h - 08.21 h
GER 14 07.21 h - 07.38 h 08.24 h - 08.41 h
AUT 14 07.40 h - 07.56 h 08.44 h - 09.01 h
FRA 16 07.58 h - 08.17 h 09.04 h - 09.24 h
BEL 12 08.19 h - 08.33 h 09.26 h - 09.41 h
LUX 11 08.35 h - 08.48 h 09.43 h - 09.56 h
ITA 19 08.50 h - 09.12 h 09.59 h - 10.22 h
RUS 17 09.14 h - 09.34 h 10.25 h - 10.46 h
FIN 12 09.50 h - 10.04 h 10.49 h - 11.04 h
NED 15 10.06 h - 10.23 h 11.06 h - 11.24 h
SWE 15 10.25 h - 10.43 h 11.27 h - 11.45 h
DEN 14 10.45 h - 11.01 h 11.48 h - 12.05 h
NOR 14 11.03 h - 11.19 h 12.08 h - 12.25 h
BRA 14 11.21 h - 11.38 h 12.28 h - 12.45 h
POR 9 11.40 h - 11.50 h 12.48 h - 12.59 h
JPN 12 11.52 h - 12.06 h 13.02 h - 13.17 h
CAN 10 12.08 h - 12.20 h 13.19 h - 13.31 h
RSA 10 12.50 h - 13.01 h 13.34 h - 13.46 h
GBR 14 13.03 h - 13.20 h 13.49 h - 14.06 h
USA 13 13.22 h - 13.37 h 14.09 h - 14.25 h
CZE 13 13.39 h - 13.54 h 14.28 h - 14.44 h
SVK 8 13.56 h - 14.05 h 14.47 h - 14.57 h
LAT 12 14.07 h - 14.21 h 14.59 h - 15.14 h
EST 8 14.23 h - 14.33 h 15.16 h - 15.26 h
HUN 11 14.35 h - 14.47 h 15.28 h - 15.41 h
SLO 11 14.49 h - 15.02 h 15.44 h - 15.57 h
CRO 8 15.04 h - 15.14 h 16.00 h - 16.10 h
POL 6 15.30 h - 15.37 h 16.12 h - 16.19 h
LTU 5 15.39 h - 15.44 h 16.22 h - 16.28 h
ESP 12 15.46 h - 16.00 h 16.31 h - 16.46 h
COL 7 16.02 h - 16.11 h 16.48 h - 16.56 h
ARG 3 16.13 h - 16.16 h 16.59 h - 17.02 h
GUA 1 16.18 h - 16.19 h 17.05 h - 17.07 h
MON 1 16.21 h - 16.22 h 17.09 h - 17.11 h
TOTAL 378